| Fec | Pol | Sr | Freq | Channel | Sat |
| 4/3 | H | 2990۰ | 10723 | GemMusic | Hotbird |
| 4/3 | H | 2990۰ | 10723 | Andisheh | Hotbird |
| 4/3 | H | 29900 | 10723 | MTC | Hotbird |
| 4/3 | H | 29900 | 10723 | Ahl-E-Bait | Hotbird |
| 4/3 | H | 29900 | 10723 | Ariana | Hotbird |
| 4/3 | H | 29900 | 10723 | Saamen | Hotbird |
| 6/5 | H | 27500 | 10815 | DidarGlobal | Hotbird |
| 4/3 | V | 27500 | 10949 | Sat-7Pars | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 | 10971 | PayamAfghan | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 | 10971 | ImamHussein | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 | 10971 | Tapesh | Hotbird |
|
۵/۶ |
H | 27500 | 11054 | MITV | Hotbird |
| 6/5 |
H | 27500 | 11054 | Iran Beauty | Hotbird |
| 6/5 |
H |
27500 | 11054 | Tv Persia one | Hotbird |
| 6/5 |
H |
27500 | 11054 | IranTeleMarket | Hotbird |
| 6/5 |
H |
27500 | 11054 |
4 | Hotbird |
| 6/5 |
H |
27500 | 11054 | IranPersianStar | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 | 11137 | Gem TV | Hotbird |
| 6/5 | V | 27500 | 11200 | KBC | Hotbird |
| 6/5 | V | 27500 | 11200 | Velayat TV | Hotbird |
| 6/5 | V | 27500 | 11200 | EBC.1 | Hotbird |
| 6/5 | V | 27500 | 11200 | Kliksat | Hotbird |
| 4/3 | V | 27500 | 11317 | PDF-TV | Hotbird |
| 6/5 | H | 27500 | 11411 | RTA Afghan | Hotbird |
| 6/5 | V | 27500 | 11470 | Omid-E-Iran | Hotbird |
| 6/5 | V | 27500 | 11470 | Tasvir Iran | Hotbird |
| 6/5 | V | 27500 | 11470 | Komala TV | Hotbird |
| 6/5 | V | 27500 |
11470 | Kahkeshan TV | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 |
11566 | Nour TV | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 |
11566 | Call Shop TV | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 |
11566 | ICC | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 |
11566 | IPN TV | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 |
11566 | Salam TV | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 | 11566 | Nejat TV | Hotbird |
| 4/3 | V | 27500 | 11585 | Ariana TV | Hotbird |
| 4/3 | V | 27500 | 11585 | Tishk TV | Hotbird |
| 6/5 | H | 27500 | 11604 | Aso Sat | Hotbird |
| 6/5 | H | 27500 | 11604 | Iran TV Market | Hotbird |
| 6/5 | H | 27500 | 11604 | Iran MN TV | Hotbird |
| 6/5 | H | 27500 | 11604 | Iran FM TV | Hotbird |
| 6/5 | H | 27500 | 11604 | IranPersianFilm | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 | 11642 | ITN | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 | 11642 | PEN | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 | 11642 | Live Channel | Hotbird |
| 4/3 | V | 27500 | 11727 | Tak TV | Hotbird |
| 4/3 | V | 27500 | 11727 | AVA Music | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 | 11747 | PMC | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 | 11747 | ME Shop | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 | 11747 | EZ Shop | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 | 11747 | ME Chef | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 | 11747 | Inter TV Shop | Hotbird |
| 4/3 | V | 27500 | 12111 | 20TV | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 | 12245 | BBC Persian | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 | 12437 | Jame-Jam1 | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 | 12437 | Jame-Jam2 | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 | 12437 | IRINN | Hotbird |
| 4/3 | H | 27500 | 12437 | IRIB Quran | Hotbird |
|
Fec |
Pol |
Sr |
Freq |
Channel |
Sat |
|
۳/۴ |
H |
22000 |
10721 |
BBC Persian |
EutelsatW3 |
|
|
H |
22000 |
10721 |
Simaye Azadi |
EutelsatW3 |
|
|
H |
22000 |
10721 |
RangarangTV |
EutelsatW3 |
|
|
H |
22000 |
10721 |
VOA Persian |
EutelsatW3 |
|
|
H |
۲۲۰۰۰ |
10721 |
Pars TV |
EutelsatW3 |
|
|
H |
22000 |
10721 |
Farsi1 |
EutelsatW3 |
| 4/3 | H | 22000 | 10721 | GünAz TV |
EutelsatW3 |



